
特爾梅茲
TermezSurkhon
球隊(duì)市值:3600000
所屬聯(lián)賽 | : | 烏茲超 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 特爾梅茲(英文名:TermezSurkhon,粵語(yǔ)名:特爾梅茲), 是烏茲超聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前特爾梅茲的市值為:3600000,特爾梅茲共有球員22人,外籍球員13人,我們將為你實(shí)時(shí)更新特爾梅茲賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門(mén)興 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門(mén)興 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 特爾梅茲 | 租借結(jié)束 | ||
2025-07-30 | 薩馬爾罕迪納摩 | 已簽約 | ||
2025-07-29 | 塔什干棉農(nóng) | 租借 | ||
2025-07-28 | 安迪江 | 租借結(jié)束 | ||
2025-07-13 | 特爾梅茲 | 已簽約 | ||
2025-02-25 | 塔什干奧林匹克 | 已簽約 | ||
2025-02-24 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-01-02 | 塔什干棉農(nóng) | 租借 | ||
2025-01-01 | 安迪江 | 已簽約 | ||
2024-09-03 | 莫斯科羅迪納 | 已簽約 | ||
2024-07-24 | 阿克倫托格里蒂 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 胡齊斯坦獨(dú)立 | 已解約 | ||
2024-06-30 | 列寧格勒達(dá) | 租借結(jié)束 | ||
2024-02-22 | BGU明斯克動(dòng)力 | 已簽約 | ||
2024-02-15 | 塔什干棉農(nóng) | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-08-30 | 莫斯科羅迪納 | 租借 | ||
2023-08-08 | 塔什干棉農(nóng) | 已簽約 | ||
2023-01-09 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 索格迪納吉扎克 | 已解約 | ||
2022-08-18 | 烏拉爾 | 已解約 | ||
2022-08-12 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 重慶兩江競(jìng)技(已退出) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 塔什干棉農(nóng)U18 | 已簽約 | ||
2021-07-31 | 比克波德 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 凱拉特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2021-06-30 | 伏爾加格勒 | 租借結(jié)束 | ||
2021-06-28 | SKA哈巴羅夫斯克 | 租借結(jié)束 | ||
2021-02-26 | 釜山偶像 | 已簽約 | ||
2021-01-19 | 伏爾加格勒 | 租借 | ||
2020-09-03 | 凱拉特 | 租借 | ||
2020-03-26 | 莫斯科切爾塔諾沃 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2020-01-21 | 山口雷法 | 已簽約 | ||
2019-08-31 | 鮑里索夫巴特 | 已簽約 | ||
2019-03-11 | 烏拉爾 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 費(fèi)爾干納夫茲 | 已簽約 | ||
2018-07-27 | 巴蒂卡 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | SKA哈巴羅夫斯克 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-01 | 莫斯科切爾塔諾沃 | 租借 | ||
2018-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2017-07-31 | 比克波德 | 已簽約 | ||
2017-07-28 | 奧胡斯 | 已解約 | ||
2017-01-01 | 庫(kù)魯維奇科坎 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 費(fèi)爾干納夫茲 | 已簽約 | ||
2015-08-31 | 圣彼得堡澤尼特青年隊(duì) | 已簽約 | ||
2014-06-30 | 彼爾姆安卡 | 租借結(jié)束 | ||
2014-01-01 | 圣彼得堡澤尼特青年隊(duì) | 租借 | ||
2013-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 科納洛夫足球?qū)W院 | 已簽約 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 塔什干棉農(nóng) | 租借結(jié)束 | ||
2025-07-30 | 特爾梅茲 | 已簽約 | ||
2025-07-29 | 特爾梅茲 | 租借 | ||
2025-07-28 | 塔什干棉農(nóng) | 租借結(jié)束 | ||
2025-07-13 | 阿斯特拉罕沃爾加 | 已簽約 | ||
2025-02-25 | 薩馬爾罕迪納摩 | 已簽約 | ||
2025-02-24 | 花刺子模烏爾根奇 | 已簽約 | ||
2025-02-03 | 特爾梅茲 | 已簽約 | ||
2025-01-02 | 安迪江 | 租借 | ||
2025-01-01 | 塔什干棉農(nóng) | 已簽約 | ||
2024-07-24 | 特爾梅茲 | 已簽約 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-06-30 | 莫斯科羅迪納 | 租借結(jié)束 | ||
2024-02-22 | 安迪江 | 已簽約 | ||
2024-02-15 | 胡齊斯坦獨(dú)立 | 已簽約 | ||
2024-02-01 | 塔什干奧林匹克 | 已簽約 | ||
2023-08-30 | 列寧格勒達(dá) | 租借 | ||
2023-08-08 | BGU明斯克動(dòng)力 | 已簽約 | ||
2023-01-09 | 莫斯科羅迪納 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2023-01-01 | 特爾梅茲 | 已簽約 | ||
2022-08-18 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-08-12 | 阿克倫托格里蒂 | 已簽約 | ||
2022-07-30 | 塔什干棉農(nóng) | 已簽約 | ||
2022-07-01 | 塔什干棉農(nóng) | 已簽約 | ||
2021-07-31 | 索格迪納吉扎克 | 已簽約 | ||
2021-07-01 | 烏拉爾 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2021-06-30 | 阿拉木圖凱拉特 | 租借結(jié)束 | ||
2021-06-28 | 伏爾加格勒 | 租借結(jié)束 | ||
2021-02-26 | 重慶兩江競(jìng)技(已退出) | 已簽約 | ||
2021-02-11 | 比克波德 | 已簽約 | ||
2021-01-19 | SKA哈巴羅夫斯克 | 租借 | ||
2020-09-03 | 伏爾加格勒 | 租借 | ||
2020-03-26 | 阿拉木圖凱拉特 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2020-01-21 | 釜山偶像 | 已簽約 | ||
2019-08-31 | 薩姆加耶特 | 已簽約 | ||
2019-03-11 | 鮑里索夫巴特 | 已簽約 | ||
2019-01-01 | 山口雷法 | 已簽約 | ||
2018-07-27 | 烏拉爾 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 巴蒂卡 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 莫斯科切爾塔諾沃 | 租借結(jié)束 | ||
2018-01-01 | SKA哈巴羅夫斯克 | 租借 | ||
2017-07-31 | 費(fèi)爾干納夫茲 | 已簽約 | ||
2017-07-28 | 自由球員 | 已解約 | ||
2017-01-01 | 比克波德 | 已簽約 | ||
2016-01-01 | 庫(kù)魯維奇科坎 | 已簽約 | ||
2015-10-01 | 莫斯科切爾塔諾沃 | 已簽約 | ||
2015-08-31 | 奧胡斯 | 已簽約 | ||
2014-06-30 | 圣彼得堡澤尼特青年隊(duì) | 租借結(jié)束 | ||
2014-01-01 | 彼爾姆安卡 | 租借 | ||
2013-01-01 | 費(fèi)爾干納夫茲 | 已簽約 | ||
2013-01-01 | 圣彼得堡澤尼特青年隊(duì) | 已簽約 |