
科斯特羅馬斯巴達(dá)
SpartakKostroma
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 科斯特羅馬斯巴達(dá)(英文名:SpartakKostroma,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前科斯特羅馬斯巴達(dá)的市值為:0,科斯特羅馬斯巴達(dá)共有球員20人,外籍球員8人,我們將為你實(shí)時(shí)更新科斯特羅馬斯巴達(dá)賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 白俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-09-14 | 羅斯托夫 | 已簽約 | ||
2023-06-30 | 喀山紅寶石 | 租借結(jié)束 | ||
2022-07-14 | 羅斯托夫 | 租借 | ||
2022-06-30 | 烏法 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-01 | 羅斯托夫 | 租借 | ||
2021-01-12 | 伏爾加格勒 | 租借結(jié)束 | ||
2020-08-20 | 羅斯托夫 | 租借 | ||
2019-07-01 | 巴蒂卡 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-02-01 | 索科爾薩拉托夫 | 已簽約 | ||
2019-01-10 | 奧林巴斯 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2018-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2016-06-30 | 索科爾薩拉托夫 | 租借結(jié)束 |
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 羅斯托夫 | 租借結(jié)束 | ||
2022-07-14 | 喀山紅寶石 | 租借 | ||
2022-06-30 | 羅斯托夫 | 租借結(jié)束 | ||
2021-07-01 | 烏法 | 租借 | ||
2021-01-12 | 羅斯托夫 | 租借結(jié)束 | ||
2020-08-20 | 伏爾加格勒 | 租借 | ||
2019-07-01 | 羅斯托夫 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
2019-02-01 | 巴蒂卡 | 已簽約 | ||
2018-07-01 | 索科爾薩拉托夫 | 已簽約 | ||
2015-02-07 | 索科爾薩拉托夫 | 租借 |