
圣安東尼奧布魯布魯
SanAntonioBuloBulo
球隊市值:€6780000
所屬聯(lián)賽 | : | 玻利甲 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 圣安東尼奧布魯布魯(英文名:SanAntonioBuloBulo,粵語名:圣安東尼奧布魯布魯), 是玻利甲聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當前圣安東尼奧布魯布魯?shù)氖兄禐椋簚6780000,圣安東尼奧布魯布魯共有球員24人,外籍球員16人,我們將為你實時更新圣安東尼奧布魯布魯賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
歐冠
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫森 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫森 | 0:0 | 紐卡斯爾聯(lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 委內(nèi)瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 0 | 0 | 烏拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
58 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 玻利維亞 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 租借結(jié)束 | ||
2025-12-31 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 租借結(jié)束 | ||
2025-12-31 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 租借結(jié)束 | ||
2025-07-10 | USM阿爾及爾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2025-07-07 | 塞路 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2025-07-05 | 里奧內(nèi)格羅老鷹 | 租借 | ||
2025-07-05 | 拉尼洛斯 | 已簽約 | ||
2025-02-02 | 佩納羅爾 | 已簽約 | ||
2025-01-31 | 戈多伊克魯斯 | 租借 | ||
2024-12-31 | 利斯特雷 | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-31 | 阿爾比恩 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-27 | 拉巴斯準備 | 已簽約 | ||
2024-07-27 | 科多巴競賽會 | 已簽約 | ||
2024-07-22 | 佩納羅爾 | 租借 | ||
2024-07-18 | 韋爾瓦 | 租借結(jié)束 | ||
2024-07-10 | 戈多伊克魯斯 | 租借 | ||
2024-06-17 | 費羅卡利 | 租借結(jié)束 | ||
2024-02-16 | VPS瓦薩 | 已簽約 | ||
2024-02-08 | 佩納羅爾 | 租借 | ||
2024-01-16 | 維爾斯特曼 | 已簽約 | ||
2024-01-12 | 戈多伊克魯斯 | 租借 | ||
2024-01-01 | 奧盧 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 馬爾多納多 | 租借結(jié)束 | ||
2023-08-17 | 佩納羅爾 | 租借 | ||
2023-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 加拉加斯 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 艾美利亞諾體育 | 租借結(jié)束 | ||
2022-05-31 | 塞那喬其 | 已解約 | ||
2022-01-02 | 梅利普拉 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 基爾梅斯 | 已簽約 | ||
2021-02-15 | 莫納加斯 | 已簽約 | ||
2021-02-08 | 卡塞羅斯學(xué)生隊 | 租借 | ||
2021-01-28 | 僑卡巴 | 已簽約 | ||
2021-01-28 | 培斯塔坦格朗 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-01-02 | 帕瑞 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 佩納羅爾U19 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 圣米格利托體育 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 庫里科聯(lián) | 租借結(jié)束 | ||
2019-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2019-01-05 | 莫納加斯 | 租借 | ||
2019-01-02 | 最強者 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-06 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2018-03-24 | 最強者 | 已簽約 | ||
2018-01-05 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | CD阿拉比 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 拉尼洛斯 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 國際帕爾米拉 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 國民波托西 | 已簽約 | ||
2016-08-17 | 奧林匹奧 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 蘇克雷大學(xué) | 轉(zhuǎn)會 | ||
2016-07-01 | 拉尼洛斯 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 東方石油 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 佩特勒洛 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 加拉加斯 | 已簽約 | ||
2013-05-31 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借結(jié)束 | ||
2012-07-04 | 加拉加斯 | 租借 |
轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 戈多伊克魯斯 | 租借結(jié)束 | ||
2025-12-31 | 里奧內(nèi)格羅老鷹 | 租借結(jié)束 | ||
2025-07-10 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2025-07-08 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 租借 | ||
2025-07-07 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2025-07-05 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 租借 | ||
2025-07-05 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 已簽約 | ||
2025-02-02 | 塞路 | 已簽約 | ||
2025-01-31 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 租借 | ||
2025-01-15 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 已簽約 | ||
2025-01-06 | 圣安東尼奧布魯布魯 | 已簽約 | ||
2024-12-31 | 戈多伊克魯斯 | 租借結(jié)束 | ||
2024-12-31 | 佩納羅爾 | 租借結(jié)束 | ||
2024-08-27 | USM阿爾及爾 | 已簽約 | ||
2024-07-22 | 阿爾比恩 | 租借 | ||
2024-07-18 | 佩納羅爾 | 租借結(jié)束 | ||
2024-07-10 | 利斯特雷 | 租借 | ||
2024-06-17 | 戈多伊克魯斯 | 租借結(jié)束 | ||
2024-02-16 | 拉尼洛斯 | 已簽約 | ||
2024-02-08 | 韋爾瓦 | 租借 | ||
2024-01-23 | 科多巴競賽會 | 已簽約 | ||
2024-01-12 | 費羅卡利 | 租借 | ||
2024-01-01 | VPS瓦薩 | 已簽約 | ||
2023-12-31 | 佩納羅爾 | 租借結(jié)束 | ||
2023-08-17 | 馬爾多納多 | 租借 | ||
2023-01-10 | 拉巴斯準備 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 戈多伊克魯斯 | 已簽約 | ||
2023-01-01 | 奧盧 | 已簽約 | ||
2022-05-31 | 自由球員 | 已解約 | ||
2022-01-02 | 加拉加斯 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 已簽約 | ||
2022-01-01 | 里奧內(nèi)格羅老鷹 | 已簽約 | ||
2021-02-15 | 梅利普拉 | 已簽約 | ||
2021-02-08 | 基爾梅斯 | 租借 | ||
2021-02-01 | 艾美利亞諾體育 | 租借 | ||
2021-01-28 | 塞那喬其 | 已簽約 | ||
2021-01-28 | 亞拉庫雅諾斯 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2021-01-02 | 維爾斯特曼 | 已簽約 | ||
2021-01-01 | 佩納羅爾 | 已簽約 | ||
2020-01-01 | 僑卡巴 | 已簽約 | ||
2019-12-31 | 莫納加斯 | 租借結(jié)束 | ||
2019-07-01 | 帕瑞 | 已簽約 | ||
2019-01-05 | 庫里科聯(lián) | 租借 | ||
2019-01-02 | 東方石油 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2018-07-06 | 圣米格利托體育 | 已簽約 | ||
2018-01-05 | 莫納加斯 | 已簽約 | ||
2018-01-01 | 最強者 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | CD阿拉比 | 已簽約 | ||
2017-01-01 | 拉尼洛斯 | 已簽約 | ||
2016-08-17 | 卡塞羅斯學(xué)生隊 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 國際帕爾米拉 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 國民波托西 | 已簽約 | ||
2016-07-01 | 玻利瓦爾 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2015-09-01 | 奧林匹奧 | 已簽約 | ||
2015-07-01 | 最強者 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2014-01-01 | 卡拉波波 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 拉瓜伊拉 | 已簽約 | ||
2013-07-01 | 佩特勒洛 | 轉(zhuǎn)會 | ||
2013-05-31 | 加拉加斯 | 租借結(jié)束 | ||
2012-07-04 | 阿卡里瓜葡萄牙人 | 租借 | ||
2012-01-01 | 東方石油 | 已簽約 | ||
2011-01-01 | 加拉加斯 | 已簽約 |