
佩哈亞克
Pharco
球隊市值:2180000
所屬聯賽 | : | 埃及超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 佩哈亞克(英文名:Pharco,粵語名:佩哈亞克), 是埃及超聯賽的一支足球俱樂部,當前佩哈亞克的市值為:2180000,佩哈亞克共有球員31人,外籍球員16人,我們將為你實時更新佩哈亞克賽事數據信息。 |
全部
歐冠
德甲
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫森 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫森 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫森 | 0:0 | 門興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 柏林聯合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫森 | 0:0 | 弗賴堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫森 | 0:0 | 云達不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門興 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯合 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴堡 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 安哥拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 荷蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | 0 | 0 | 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 塞內加爾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2025-08-05 | 克婁巴特拉陶瓷 | 已簽約 | ||
2025-08-05 | 扎馬雷克 | 已簽約 | ||
2025-07-31 | 佩哈亞克 | 租借 | ||
2025-07-28 | 克婁巴特拉陶瓷 | 已簽約 | ||
2025-07-23 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2025-07-01 | 佩哈亞克 | 退役 | ||
2024-10-25 | 扎馬雷克 | 已簽約 | ||
2024-10-01 | 佩哈亞克 | 租借 | ||
2024-09-15 | 佩哈亞克 | 退役 | ||
2024-09-06 | 佩哈亞克 | 租借 | ||
2024-09-01 | 舒拉克 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 金字塔 | 已解約 | ||
2024-09-01 | 佩哈亞克 | 已解約 | ||
2024-08-20 | 巴拉蒂耶 | 租借結束 | ||
2024-07-01 | 特爾斯達 | 已解約 | ||
2024-03-07 | 休尼克FC | 已簽約 | ||
2024-01-23 | 克婁巴特拉陶瓷 | 租借 | ||
2024-01-15 | 現代體育 | 已簽約 | ||
2024-01-14 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2023-09-14 | 開羅國民 | 轉會 | ||
2023-08-28 | 阿拉伯建筑 | 已簽約 | ||
2023-08-10 | 開羅國民 | 已簽約 | ||
2023-08-04 | 馬斯里 | 已簽約 | ||
2023-07-20 | 恩比 | 租借結束 | ||
2023-07-20 | 阿斯旺 | 租借結束 | ||
2023-07-20 | El達克爾野 | 租借結束 | ||
2023-06-30 | 巴拉蒂耶 | 租借結束 | ||
2023-01-30 | 佩哈亞克 | 租借 | ||
2023-01-24 | 阿拉伯建筑 | 租借 | ||
2022-10-10 | 金字塔 | 租借 | ||
2022-09-21 | 開羅國民 | 租借 | ||
2022-09-17 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2022-08-31 | 杰艾斯 | 租借結束 | ||
2022-08-31 | 馬哈拉 | 租借結束 | ||
2022-08-12 | 海牙 | 已簽約 | ||
2021-09-20 | 金字塔 | 租借 | ||
2021-09-09 | 開羅國民 | 租借 | ||
2021-09-08 | 恩比 | 轉會 | ||
2021-09-01 | 艾阿里U21 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 佩哈亞克 | 租借 | ||
2021-09-01 | 艾阿里U21 | 已簽約 | ||
2021-08-31 | 艾爾格納 | 租借結束 | ||
2021-08-31 | 埃及國家銀行 | 租借結束 | ||
2021-07-01 | 海牙U21 | 已簽約 | ||
2020-12-02 | 金字塔 | 租借 | ||
2020-12-01 | 阿斯旺 | 轉會 | ||
2020-11-22 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2020-11-10 | 艾阿里U21 | 租借 | ||
2020-09-01 | 史莫哈U21 | 已簽約 | ||
2020-01-19 | 伊斯梅利 | 已解約 | ||
2019-08-01 | 馬斯里 | 已簽約 | ||
2019-06-30 | 佩特洛捷特 | 租借結束 | ||
2018-07-01 | 海牙U19 | 已簽約 | ||
2018-01-16 | 馬哈拉 | 轉會 | ||
2017-08-17 | 佩哈亞克 | 租借 | ||
2017-07-01 | 亞歷山大港聯合 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 霍爾比 | 已簽約 |
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|---|---|---|---|
2026-06-30 | 佩哈亞克 | 租借結束 | ||
2025-08-05 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2025-08-05 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2025-07-28 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2025-07-23 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2025-06-30 | 佩哈亞克 | 租借結束 | ||
2025-06-30 | 佩哈亞克 | 租借結束 | ||
2024-10-25 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2024-09-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-09-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-08-20 | 克婁巴特拉陶瓷 | 租借結束 | ||
2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
2024-07-01 | 扎馬雷克 | 已簽約 | ||
2024-03-07 | 舒拉克 | 已簽約 | ||
2024-01-23 | 巴拉蒂耶 | 租借 | ||
2024-01-15 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2024-01-14 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2023-09-14 | 佩哈亞克 | 轉會 | ||
2023-09-07 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2023-09-01 | 扎馬雷克 | 已簽約 | ||
2023-08-28 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2023-08-20 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2023-08-10 | 現代體育 | 已簽約 | ||
2023-08-10 | 克婁巴特拉陶瓷 | 已簽約 | ||
2023-08-04 | 克婁巴特拉陶瓷 | 已簽約 | ||
2023-07-20 | 開羅國民 | 租借結束 | ||
2023-07-20 | 金字塔 | 租借結束 | ||
2023-07-20 | 阿拉伯建筑 | 租借結束 | ||
2023-06-30 | 佩哈亞克 | 租借結束 | ||
2023-02-24 | 休尼克FC | 已簽約 | ||
2023-01-24 | 阿斯旺 | 租借 | ||
2022-10-10 | 恩比 | 租借 | ||
2022-09-21 | El達克爾野 | 租借 | ||
2022-09-17 | 阿拉伯建筑 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2022-09-01 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2022-08-31 | 開羅國民 | 租借結束 | ||
2022-08-31 | 金字塔 | 租借結束 | ||
2022-08-12 | 特爾斯達 | 已簽約 | ||
2022-06-30 | 佩哈亞克 | 租借結束 | ||
2021-09-20 | 杰艾斯 | 租借 | ||
2021-09-14 | 馬斯里 | 已簽約 | ||
2021-09-09 | 馬哈拉 | 租借 | ||
2021-09-08 | 佩哈亞克 | 轉會 | ||
2021-09-01 | 開羅國民 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2021-09-01 | 開羅國民 | 已簽約 | ||
2021-08-31 | 艾阿里U21 | 租借結束 | ||
2021-08-31 | 金字塔 | 租借結束 | ||
2021-07-01 | 海牙 | 已簽約 | ||
2020-12-02 | 艾爾格納 | 租借 | ||
2020-12-01 | 金字塔 | 轉會 | ||
2020-11-10 | 國家銀行俱樂部 | 租借 | ||
2020-09-01 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2020-09-01 | 艾爾格納 | 已簽約 | ||
2020-01-19 | 自由球員 | 已解約 | ||
2019-08-03 | 伊斯梅利 | 已簽約 | ||
2019-08-01 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2019-01-08 | 佩特洛捷特 | 租借 | ||
2018-07-01 | 海牙U21 | 已簽約 | ||
2018-06-30 | 佩哈亞克 | 租借結束 | ||
2018-01-16 | 艾阿里U21 | 轉會 | ||
2017-07-01 | 海牙U19 | 已簽約 | ||
2017-07-01 | 馬斯里 | 已簽約 | ||
2014-07-01 | 佩哈亞克 | 已簽約 | ||
2012-07-01 | 亞歷山大港聯合 | 已簽約 | ||
2011-08-01 | 霍爾比 | 已簽約 |