
紐卡斯爾奧林匹克
NewcastleOlympic
球隊市值:0
所屬聯賽 | : | 澳威北超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊簡介 | : | 紐卡斯爾奧林匹克(英文名:NewcastleOlympic,粵語名:紐卡斯爾奧林匹克), 是澳威北超聯賽的一支足球俱樂部,當前紐卡斯爾奧林匹克的市值為:0,紐卡斯爾奧林匹克共有球員35人,外籍球員18人,我們將為你實時更新紐卡斯爾奧林匹克賽事數據信息。 |
全部
英超
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布萊頓 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 狼隊 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布萊頓 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 曼聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布萊頓 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宮 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布萊頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布萊頓 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布萊頓 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布萊頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西漢姆聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布萊頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布萊頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布萊頓 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布倫特福德 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德蘭 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 熱刺 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布萊頓 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利茲聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布萊頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-13 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 布萊頓 | 0:0 | 熱刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切爾西 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-05 | 狼隊 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布萊頓 | 0:0 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-26 | 曼聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布萊頓 | 0:0 | 利茲聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 水晶宮 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 布萊頓 | 0:0 | 布倫特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布萊頓 | 0:0 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 布萊頓 | 0:0 | 西漢姆聯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 布萊頓 | 0:0 | 桑德蘭 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森納 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 西漢姆聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 布萊頓 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 曼城 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 布萊頓 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 富勒姆 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 布萊頓 | 0:0 | 埃弗頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 布萊頓 | 0:0 | 水晶宮 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯頓維拉 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 布倫特福德 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 布萊頓 | 0:0 | 諾丁漢森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布萊頓 | 0:0 | 阿森納 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 桑德蘭 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布萊頓 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 伯恩利 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 熱刺 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布萊頓 | 0:0 | 切爾西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 紐卡斯爾聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布萊頓 | 0:0 | 狼隊 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利茲聯 | 0:0 | 布萊頓 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布萊頓 | 0:0 | 曼聯 | 0:0 |
全部
陣容
號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|
轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
---|