
北九州新浪
NewWaveKitakyushu
球隊(duì)市值:0
所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 北九州新浪(英文名:NewWaveKitakyushu,粵語(yǔ)名:), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前北九州新浪的市值為:0,北九州新浪共有球員0人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新北九州新浪賽事數(shù)據(jù)信息。 |
全部
德甲
歐冠
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門(mén)興 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 門(mén)興 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奧格斯堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB萊比錫 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 斯圖加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 漢堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 云達(dá)不萊梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法蘭克福 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 門(mén)興 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林聯(lián)合 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗賴(lài)堡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 奧格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | RB萊比錫 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯圖加特 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 漢堡 | 0:0 |
賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 2025-09-19 | 哥本哈根 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-02 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 埃因霍溫 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-10-22 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2025-12-11 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 紐卡斯?fàn)柭?lián) | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-21 | 奧林匹亞科斯 | 0:0 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | |
歐冠 | 2026-01-29 | 勒沃庫(kù)森 | 0:0 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 |
全部
陣容
號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
---|
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|
轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
---|